| Volkswagen Golf 1.2 TSI 85 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 16,1 | 23,8 | 20,0 | 16,1 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.2 TSI 105 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 16,7 | 22,7 | 20,0 | 15,6 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 14,5 | 22,7 | 18,9 | 14,9 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 140 CV DSG Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 16,4 | 22,7 | 20,0 | 14,5 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.4 TGI 110 CV – Metano/Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/kg] | CONSUMI MEDI REALI [km/kg] | |||
| 22,2 | 34,5 | 28,6 | 24,0 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.4 110 CV DSG Cambio auto. – Metano/Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/kg] | CONSUMI MEDI REALI [km/kg] | |||
| 22,7 | 35,7 | 29,4 | 21,0 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 17,2 | 23,8 | 21,3 | 13,5 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV DSG Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 17,2 | 24,4 | 21,3 | 13,4 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 GTI 230 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 13,3 | 19,6 | 16,7 | 11,8 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 GTI 230 CV DSG Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 12,3 | 18,9 | 15,6 | 10,7 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 R 300 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 10,6 | 16,9 | 14,1 | 9,7 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 R 300 CV DSG Cambio auto. – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 11,4 | 16,9 | 14,5 | 9,0 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 90 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 19,6 | 27,8 | 23,8 | 18,9 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 20,4 | 30,3 | 25,6 | 18,7 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 CV DSG Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 20,8 | 28,6 | 25,0 | 18,0 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 CV 4Motion – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 18,2 | 25,0 | 22,2 | 15,9 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 110 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 21,7 | 28,6 | 25,6 | 18,9 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI 110 CV DSG Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 21,7 | 27,0 | 25,0 | 17,6 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 19,6 | 27,0 | 23,8 | 17,5 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV DSG Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 18,5 | 24,4 | 22,2 | 16,4 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV 4Motion – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 17,5 | 24,4 | 21,3 | 16,4 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 GTD 184 CV – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 18,2 | 25,0 | 22,2 | 15,6 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen Golf 2.0 GTD 184 CV DSG Cambio auto. – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 18,2 | 25,0 | 22,2 | 14,4 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Volkswagen e-Golf 115 CV – Elettrica | ||||
| AUTONOMIA [km] | CONSUMI MEDI REALI [kWh/km] | |||
| 160 | N.D. | N.D. | 19,6 | N.D. |
| DICHIARATA | UTENTI | RIVISTE | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
E quanto consumano le altre segmento C? Ecco i consumi reali di alcune alternative: