VERSIONI A BENZINA:
| Tiguan 2.0 TSI 265 CV DSG | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,5 | 13,64 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| Tiguan 1.5 e-TSI 131 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,1 | 6,92 |
| L/100 km | L/100 km |
| Tiguan 1.5 eTSI 150 CV DSG | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,2 | 7,91 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE IBRIDA PLUG-IN A BENZINA:
| Tiguan TSI eHybrid 204 CV DSG | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| N.D. | 7,97 |
| L/100 km | L/100 km |
| Tiguan TSI eHybrid 272 CV DSG | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| N.D. | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI DIESEL:
| Tiguan 2.0 TDI 150 CV DSG | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,3 | 6,54 |
| L/100 km | L/100 km |
| Tiguan 2.0 TDI 193 CV 4Motion DSG | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,1 | 7,21 |
| L/100 km | L/100 km |
E le concorrenti riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti: