VERSIONI A BENZINA:
| Karoq 1.0 TSI 110 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,8 | 6,04 |
| L/100 km | L/100 km |
| Karoq 1.5 TSI 150 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,1 | 6,88 |
| L/100 km | L/100 km |
| Karoq 1.5 TSI 150 CV DSG Cambio automatico |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,1 | 7,31 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A DIESEL:
| Karoq 2.0 TDI 116 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,7 | 5,90 |
| L/100 km | L/100 km |