VERSIONI A BENZINA:
| Octavia 1.5 TSI 116 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,2 | 5,88 |
| L/100 km | L/100 km |
| Octavia 1.5 TSI 150 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,2 | 6,35 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| Octavia 1.5 m-HEV 116 CV DSG Cambio automatico |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,9 | 5,92 |
| L/100 km | L/100 km |
| Octavia 1.5 m-HEV 150 CV DSG Cambio automatico |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,9 | 6,76 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A DIESEL:
| Octavia 2.0 TDI 150 CV DSG Cambio automatico |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,4 | 5,22 |
| L/100 km | L/100 km |