| Smart Forfour 1.0 71 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 20,8 | 26,3 | 23,8 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
E le altre utilitarie riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
| Smart Forfour 1.0 71 CV – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 20,8 | 26,3 | 23,8 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
E le altre utilitarie riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti: