VERSIONI A BENZINA:
| Panamera 2.9 V6 354 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 9,6 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI PLUG-IN A BENZINA:
| Panamera E-Hybrid 2.9 470 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,0 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
| Panamera 4S E-Hybrid 2.9 544 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,1 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
| Panamera Turbo E-Hybrid 4.0 680 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,2 | 8,75 |
| L/100 km | L/100 km |