VERSIONI A BENZINA:
| Cayenne 3.0 354 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 10,8 | 12,21 |
| L/100 km | L/100 km |
| Cayenne S 4.0 475 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 12,4 | 14,79 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI PLUG-IN A BENZINA:
| Cayenne E-Hybrid 3.0 470 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,5 | 6,11 |
| L/100 km | L/100 km |
| Cayenne S E-Hybrid 3.0 519 CV |
|
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,4 | 7,25 |
| L/100 km | L/100 km |