VERSIONI A BENZINA:
| Renegade 1.4 MultiAir 140 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,6 | 5,1 | 6,0 | 7,50 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 1.4 MultiAir 140 CV DDCT aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,5 | 5,0 | 5,9 | 8,87 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 1.4 MultiAir 170 CV 4WD aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,7 | 5,9 | 6,9 | 9,34 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 1.6 E-TorQ 110 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,8 | 5,0 | 6,0 | 8,05 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI MILD-HYBRID A BENZINA:
| 1.5 T4 e-hybrid 131 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] | ||
| 5,6 | 6,31 | ||
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI PLUG-IN HYBRID A BENZINA:
| 1.3 Turbo 190 CV 4xe | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] | ||
| 1,7 | 4,05 | ||
| L/100 km | L/100 km | ||
| 1.3 Turbo 241 CV 4xe | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] | ||
| 1,9 | 4,66 | ||
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A GPL:
| Renegade 1.4 T-Jet 120 CV GPL | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 9,4 | 4,4 | 6,2 | 10,61 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A GASOLIO:
| Renegade 1.6 Mjt 95 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,3 | 3,8 | 4,4 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 1.6 Mjt 105 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,3 | 3,8 | 4,4 | 6,28 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 1.6 Mjt 120 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,3 | 3,8 | 4,4 | 6,14 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 1.6 Mjt 120 CV DDCT aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,2 | 3,7 | 4,5 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 1.6 Multijet 131 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] | ||
| 5,1 | 5,69 | ||
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 2.0 Mjt 140 CV AWD | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,0 | 4,6 | 5,1 | 6,60 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Renegade 2.0 Mjt 170 CV AWD aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,0 | 5,2 | 5,8 | 7,56 |
| L/100 km | L/100 km | ||