VERSIONI A BENZINA:
| 1.0 TFSI 116 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,2 | 4,5 | 5,1 | 5,73 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 1.0 TFSI S tronic 116 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,9 | 4,7 | 5,1 | 7,33 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 1.4 TFSI 150 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,7 | 4,8 | 5,5 | 6,70 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 1.4 TFSI S Tronic 150 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,3 | 4,6 | 5,2 | 7,08 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 2.0 TFSI S Tronic 190 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,9 | 5,1 | 6,1 | 8,16 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI DIESEL:
| 1.6 TDI 116 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,9 | 4,1 | 4,4 | 6,07 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 1.6 TDI S tronic 116 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,9 | 4,1 | 4,4 | 6,66 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 2.0 TDI Quattro S tronic 150 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,6 | 4,3 | 4,8 | 7,46 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 2.0 TDI Quattro S tronic 190 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,7 | 4,4 | 4,9 | 6,95 |
| L/100 km | L/100 km | ||
E le altra SUV compatte riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
Citroen C3 Aircross - Consumi reali rilevati dai possessori
Hyundai Bayon - Consumi reali rilevati dai possessori
Ford Puma - Consumi reali rilevati dai possessori
Nissan Juke - Consumi reali rilevati dai possessori
Nuova Peugeot 2008 - Consumi reali rilevati dai possessori
Renault Captur (dal 2019) - Consumi reali rilevati dai possessori
Skoda Kamiq (dal 2019) - Consumi reali
Toyota Yaris Cross - Consumi reali rilevati dai possessori