| Audi Q7 3.0 TFSI Quattro 333 CV Tiptronic – Benzina | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 10,6 | 14,7 | 13,0 | N.D. | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Audi Q7 3.0 TDI Quattro 218 CV Tiptronic – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 16,4 | 19,6 | 18,2 | 13,3 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Audi Q7 3.0 TDI Quattro 272 CV Tiptronic – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 16,1 | 18,5 | 17,5 | 10,3 | N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Audi Q7 e.tron 3.0 TDI Quattro 374 CV Tiptronic – Ibrida Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 16,1 | 18,5 | 17,5 | N.D. |
N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |
| Audi SQ7 4.0 V8 TDI Quattro 435 CV Tiptronic – Diesel | ||||
| CONSUMI DICHIARATI [km/l] | CONSUMI MEDI REALI [km/l] | |||
| 11,9 | 15,4 | 13,9 | N.D. |
N.D. |
| CITTA' | STATALE | MEDIO | SPRITMONITOR.DE | RIVISTE |