VERSIONI MILD-HYBRID A BENZINA:
| Tonale 1.5 131CV MHEV TCT7 | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,9 | 7,00 |
| L/100 km | L/100 km |
| Tonale 1.5 160CV MHEV TCT7 | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,6 | 6,97 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE PLUG-IN IBRIDA A BENZINA:
| Tonale 1.3 Plug-In Hybrid 280CV PHEV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,3 | 6,06 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A GASOLIO:
| Tonale 1.6 diesel 130 CV TCT6 | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,3 | - |
| L/100 km | L/100 km |
E le altre SUV sportive riescono a fare meglio? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
Volvo XC40