VERSIONI A BENZINA:
| DS4 1.2 Puretech 131 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,2 | 4,4 | 5,0 | 8,24 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| DS4 1.6 THP 165 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,1 | 4,8 | 5,6 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI PLUG-IN IBRIDA A BENZINA:
| DS4 1.6 E-Tense 179 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,2 | 6,43 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A GASOLIO:
| DS4 1.5 BlueHDi 131 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,8 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
E le altre crossover riescono a consumare meno? Ecco i consumi reali di alcune concorrenti:
Citroen C4 (dal 2020) Consumi reali rilevati dai possessori
Cupra Formentor - Consumi reali rilevati dai possessori
Hyundai Kona (dal 2023) - Consumi reali rilevati dai possessori
Honda HRV (dal 2021) - Consumi reali rilevati dai possessori
Kia Niro (dal 2021) - Consumi reali rilevati dai possessori