VERSIONE IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| B180 1.3 136 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,0 | 6,97 |
| L/100 km | L/100 km |
| B200 1.3 163 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,0 | 6,97 |
| L/100 km | L/100 km |
| B250 2.0 224 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,1 | 8,49 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE IBRIDA PLUG-IN A BENZINA:
| B250e 1.3 218 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 0,9 | 2,78 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI DIESEL:
| B180d 2.0 116 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,2 | 5,19 |
| L/100 km | L/100 km |
| B200d 2.0 150 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,1 | 5,60 |
| L/100 km | L/100 km |
| B220d 2.0 190 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,1 | 5,53 |
| L/100 km | L/100 km |