VERSIONE A BENZINA:
| S 560 4.0 469 CV 4Matic Automatic |
|||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 13,6 | 8,0 | 10,1 | 12,29 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| S 500 3.0 435 CV Automatic |
|||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 10,1 | 5,7 | 7,5 | 9,46 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| S 450 3.0 367 CV Automatic | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 10,1 | 6,0 | 7,5 | 8,75 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| S 600 6.0 530 CV Automatic | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 20,4 | 10,3 | 14,0 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| S 63 4.0 612 CV AMG 4Matic+ Automatic | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 15,5 | 8,8 | 11,2 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI DIESEL:
| S 350 d 3.0 286 CV Automatic |
|||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,2 | 5,1 | 5,9 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| S 400 d 3.0 340 CV 4Matic Automatic |
|||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,5 | 5,4 | 6,2 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||