VERSIONI A BENZINA:
| Defender 5.0 130 P500 CV aut. | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 14,4 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
| Defender 5.0 P525 CV V8 aut. | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 14,2 | 18,54 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| Defender 3.0 P400 CV aut. | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 10,8 | 14,35 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI IBRIDA PLUG-IN A BENZINA:
| Defender 2.0 P400e 404 CV aut. | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 2,6 | 8,78 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI IBRIDA MILD-HYBRID A DIESEL:
| Defender 3.0 D200 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,3 | 9,73 |
| L/100 km | L/100 km |
| Defender 3.0 D250 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,3 | 10,0 |
| L/100 km | L/100 km |
| Defender 3.0 D300 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,3 | 11,28 |
| L/100 km | L/100 km |