VERSIONI A BENZINA:
| E-Pace 2.0 249 CV AWD aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 9,5 | 6,6 | 7,7 | 10,39 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| E-Pace 2.0 300 CV AWD aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 9,7 | 7,0 | 8,0 | 10,89 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONE IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| E-Pace 1.5 P160 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,9 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
| E-Pace 2.0 P250 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,6 | 9,68 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE IBRIDA MILD-HYBRID A BENZINA:
| E-Pace 1.5 P160 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,9 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
| E-Pace 2.0 P250 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 8,6 | 9,68 |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONE IBRIDA PLUG-IN A BENZINA:
| E-Pace 2.0 P300e 309 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 1,4 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km |
VERSIONI A GASOLIO:
| E-Pace 2.0D 150 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,6 | 4,2 | 4,7 | 6,49 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| E-Pace 2.0D 150 CV AWD | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,0 | 4,8 | 5,4 | 7,44 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| E-Pace 2.0D 180 CV AWD | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,0 | 4,8 | 5,2 | 7,48 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| E-Pace 2.0D 180 CV AWD aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,5 | 5,1 | 5,6 | 6,99 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| E-Pace 2.0D 240 CV AWD aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,2 | 5,5 | 6,2 | 7,32 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONE IBRIDA MILD-HYBRID A GASOLIO:
| E-Pace 2.0 D165 163 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,4 | 6,87 |
| L/100 km | L/100 km |
| E-Pace 2.0 D200 204 CV | |
| Consumi dichiarati | Consumi reali |
| Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,3 | 7,40 |
| L/100 km | L/100 km |
E le altre SUV medie quanto consumano? Scopri i consumi reali delle concorrenti ai link seguenti: