VERSIONI A BENZINA:
| Doblò 1.4 95 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 10,0 | 5,9 | 7,4 | 10,34 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Doblò 1.4 T-Jet 120 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 9,5 | 5,9 | 7,2 | 9,67 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A METANO:
| Doblò 1.4 T-Jet 120 CV NaturalPower | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| - | - | 4,9 | 5,71 |
| kg/100 km | kg/100 km | ||
VERSIONI A GASOLIO:
| Doblò 1.6 Multijet 95 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,5 | 4,4 | 5,2 | 7,04 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| Doblò 1.6 Multijet 120 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,5 | 4,4 | 5,2 | 6,52 |
| L/100 km | L/100 km | ||