VERSIONI A BENZINA:
| Punto 1.2 8V 69 CV | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,1 | 4,3 | 5,3 | 6,54 |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI A GPL:
| Punto 1.4 8V 77 CV EasyPower | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 7,3 | 4,8 | 5,7 | 8,18 |
| l/100 km | l/100 km | ||
VERSIONI A METANO:
| Punto 1.4 8V 77 CV NaturalPower | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 5,4 | 3,5 | 4,2 | 4,41 |
| kg/100 km | kg/100 km | ||
VERSIONI A GASOLIO:
| Punto 1.3 Multijet 95 CV S&S | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Misto | Misto [fonte Sprimonitor.de] |
| 4,5 | 3,0 | 3,4 | 5,04 |
| L/100 km | L/100 km | ||