VERSIONI A BENZINA:
| 640i 3.0 320 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
| 10,4 | 5,8 | 7,5 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 640i 3.0 320 CV xDrive aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
| 11,0 | 6,1 | 7,9 | 10,04 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 650i 4.4 449 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
| 11,9 | 6,6 | 8,6 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 650i 4.4 449 CV xDrive aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
| 12,9 | 7,1 | 9,2 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
| M6 4.4 560 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
| 14,3 | 8,0 | 10,3 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||
VERSIONI DIESEL:
| 640d 3.0 313 CV aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,2 | 4,9 | 5,4 | 9,45 |
| L/100 km | L/100 km | ||
| 640d 3.0 313 CV xDrive aut. | |||
| Consumi dichiarati | Consumi reali | ||
| Città | Statale | Medio | Medio [fonte Sprimonitor.de] |
| 6,5 | 5,1 | 5,6 | N.D. |
| L/100 km | L/100 km | ||