Vuoi sapere qual'è l'auto per la città che consuma mediamente meno secondo i reali possessori? Ecco la classifica con il confronto in base al costo necessario per la percorrenza classica di 10.000 km all'anno per tutti modelli a benzina, gasolio, gpl e metano (dati aggiornati ad Aprile 2015):
Prezzi carburanti (media nazionale al 09 Aprile 2015 - Fonte www.prezzibenzina.it): Benzina 1.647 €/l - Gasolio 1.506 €/l - GPL 0.635 €/l - Metano 0.988 €/kg - Elettricità 0,18 €/kWh
| AUTO | CONSUMI MEDI REALI | COSTO PER 10.000 km/anno | ||||
| 1° | Renault Twizy 80 – Elettrica | 9,0 | kWh/100km | € 162,00 | ||
| 2° | Volkswagen e-up! 82 CV – Elettrica | 13,9 | kWh/100km | € 250,20 | ||
| 3° | Citroen C-Zero – Elettrica | 15,4 | kWh/100km | € 277,20 | ||
| 4° | Peugeot iOn – Elettrica | 15,4 | kWh/100km | € 277,20 | ||
| 5° | Mitsubishi i-MiEV – Elettrica | 16,0 | kWh/100km | € 288,00 | ||
| 6° | Seat Mii 1.0 68 CV Ecofuel – Metano/Benzina | 30,0 | km/kg | € 329,33 | ||
| 7° | Skoda Citigo 1.0 68 CV G-Tech – Metano/Benzina | 29,5 | km/kg | € 334,92 | ||
| 8° | Volkswagen eco up! 1.0 68 CV BMT – Metano/Benzina | 28,6 | km/kg | € 345,45 | ||
| 9° | Fiat Panda 0.9 Twinair Turbo Natural Power 85 CV – Metano/Benzina | 24,3 | km/kg | € 406,58 | ||
| 10° | Fiat 500 1.2 Easypower 69 CV – Benzina/GPL | 14,9 | km/l | € 426,17 | ||
Cosa ne pensi? Inviaci i tuoi commenti